基本情報
証券コード | 2597 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
単元株数 | 100株 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 事業年度終了から3ヶ月以内 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行 |
同連絡先 | 東京都府中市日鋼町1番1号 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
公示の方法 | 電子公告 ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞に公告いたします。 |
株式の状況
(2021年12月31日時点)
発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
発行済み株式数 | 13,869,200株 |
株主数 | 30,815名 |